<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HS-krant</title>
	<atom:link href="http://www.hskrant.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hskrant.nl</link>
	<description>Het nieuws uit uw regio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Grootschalig onderzoek naar vistrek</title>
		<link>http://www.hskrant.nl/verenigingsnieuws/3085/grootschalig-onderzoek-naar-vistrek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grootschalig-onderzoek-naar-vistrek</link>
		<comments>http://www.hskrant.nl/verenigingsnieuws/3085/grootschalig-onderzoek-naar-vistrek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Cusiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verenigingsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hengelsportfederatie]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[vistrek]]></category>
		<category><![CDATA[waterschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hskrant.nl/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[HOOGEZAND &#8211; Binnenkort wordt er gestart met een grootschalig onderzoek naar de vistrek. Hoeveel vis wil er in het Noorden ons land in? Een samenwerkingsactie van de vier noordelijke waterschappen en de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe.  Ruim vijftig vrijwilligers werken mee&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HOOGEZAND &#8211; Binnenkort wordt er gestart met een grootschalig onderzoek naar de vistrek. Hoeveel vis wil er in het Noorden ons land in? Een samenwerkingsactie van de vier noordelijke waterschappen en de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe.  Ruim vijftig vrijwilligers werken mee om drie jaar lang twee keer per week te kunnen monitoren.</p>
<div>
<p>Met dit onderzoek krijgen de Hengelsportfederatie een beeld van het aanbod van trekvis  langs de Noordkust tijdens de voorjaarstrek en hoe dit zich verhoudt tot de situatie van tien jaar geleden. Ook toen is onderzoek gedaan naar de intrek vanuit de Waddenzee naar het zoete binnenwater. Het gaat om trekvis als de glasaal,  driedoornige stekelbaars en spiering. Het onderzoek levert waardevolle gegevens op: waar wil de vis ons land in en kunnen ze hier ook goed langs? En hoe is vergeleken met tien jaar geleden het aanbod van glasaal; een vissoort die volgens velen op punt van uitsterven staat?</p>
<p><strong>Uitvoerting</strong><br />
Op zeventien locaties &#8211; spui- en schutsluizen en gemalen (zie kaartje) &#8211; wordt van half februari tot juni twee keer per week gemonitord. In de praktijk houdt dit in dat de onderzoeker een fijnmazig kruisnet van een vierkante meter aan de zeezijde van het kunstwerk laat zakken, dat na enige tijd weer ophaalt en de vangst vervolgens vaststelt en noteert. Na telling worden de vissen weer terug gezet. Het beste moment om dit te doen, is rond hoogwater. Dan is het aanbod van trekvis het grootst. Het kan dus zijn dat de onderzoekers ook  bij nacht en ontij op pad moeten.</p>
<p>Bijzonder is dat het onderzoek wordt uitgevoerd door een groot aantal mensen uit allerlei organisaties; deels waterschapspersoneel, deels vrijwilligers van de hengelsportfederatie en het Groninger Landschap, de Dollardwerkgroep en de Werkgroep Vissen Onderzoek Fryslân. Wintermans Ecologen Bureau zorgt voor de materialen en rapportage.  De Hengelsportfederatie Groningen Drenthe is trekker in opdracht van de vier noordelijke waterschappen.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hskrant.nl/verenigingsnieuws/3085/grootschalig-onderzoek-naar-vistrek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NMa: &#8216;Jumbo Supermarkten moet Jumbo of C1000 Zuidlaren verkopen&#8217;</title>
		<link>http://www.hskrant.nl/gemeentenieuws/3089/nma-jumbo-supermarkten-moet-jumbo-of-c1000-zuidlaren-verkopen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nma-jumbo-supermarkten-moet-jumbo-of-c1000-zuidlaren-verkopen</link>
		<comments>http://www.hskrant.nl/gemeentenieuws/3089/nma-jumbo-supermarkten-moet-jumbo-of-c1000-zuidlaren-verkopen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Cusiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeentenieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[C1000]]></category>
		<category><![CDATA[jumbo]]></category>
		<category><![CDATA[nma]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Zuidlaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hskrant.nl/?p=3089</guid>
		<description><![CDATA[ZUIDLAREN &#8211; De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat akkoord met de overname door Jumbo van ruim 400 winkels van C1000. Voorwaarde is wel dat Jumbo in 18 plaatsen een winkel van Jumbo of C1000 verkoopt aan een concurrent die de NMa&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZUIDLAREN &#8211; De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat akkoord met de overname door Jumbo van ruim 400 winkels van C1000. Voorwaarde is wel dat Jumbo in 18 plaatsen een winkel van Jumbo of C1000 verkoopt aan een concurrent die de NMa moet goedkeuren. Zuidlaren, waar zowel een C1000 als een Jumbo zit,  staat op de lijst van 18 plaatsen waar dit het geval is.</p>
<p>Jumbo heeft besloten haar oorspronkelijke overnameplan te wijzigen nadat de NMa constateerde dat de overname in 18 plaatsen de concurrentie mogelijk zou beperken. Door winkels te verkopen, blijven er ook in deze plaatsen na de overname voldoende keuzemogelijkheden over. Op landelijk niveau ziet de NMa geen concurrentieproblemen ontstaan. Het marktaandeel van Jumbo is na de overname relatief beperkt en er zijn sterke concurrenten actief.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hskrant.nl/gemeentenieuws/3089/nma-jumbo-supermarkten-moet-jumbo-of-c1000-zuidlaren-verkopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweede Eco Trader te water</title>
		<link>http://www.hskrant.nl/nieuws/3080/tweede-eco-trader-te-water/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tweede-eco-trader-te-water</link>
		<comments>http://www.hskrant.nl/nieuws/3080/tweede-eco-trader-te-water/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Cusiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ecotrader]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogezand]]></category>
		<category><![CDATA[schip]]></category>
		<category><![CDATA[tewaterlating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hskrant.nl/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[HOOGEZAND &#8211; Op de werf van Bodewes Shipyards BV in Hoogezand wordt vrijdag 2 maart het schip met bouwnummer 761 gedoopt en te water worden gelaten. Bouwnummer 761 heeft een laadvermogen van ongeveer 8.325 ton en is het tweede schip&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HOOGEZAND &#8211; Op de werf van Bodewes Shipyards BV in Hoogezand wordt vrijdag 2 maart het schip met bouwnummer 761 gedoopt en te water worden gelaten. Bouwnummer 761 heeft een laadvermogen van ongeveer 8.325 ton en is het tweede schip in een serie van vier Bodewes Eco Traders dat zich kenmerkt door haar innovatieve boeg.</p>
<p>Het voorsteven snijdt gemakkelijk door het water en ondervindt daardoor minder weerstand. Dit zorgt ervoor dat er minder vermogen en brandstof nodig is om met dezelfde snelheid te varen. Een besparing op brandstof zorgt ook voor minder CO2-uitstoot.Het schip zal in april 2012 worden opgeleverd voor de internationale zeevaart.</p>
<p>Extra bijzonder is dat het 200 jaar geleden is dat Geert Joosten Bodewes het eerste Bodewes-schip heeft gebouwd. Met een frisse blik op het ontwerpen van schepen voor de toekomst, presenteert Bodewes nu het nieuwe unieke ontwerp van de Bodewes Eco Trader.</p>
<p>Vanaf 11 uur zijn geïnteresseerden welkom op de werflocatie Jachtwijk aan de Industrieweg17 in Hoogezand. De doopplechtigheid begint om 11:30 uur en wordt verricht door mevrouw Nienke Bodewes, directeur Nescos Shipping B.V. Na de doop volgt de tewaterlating. De feestelijkheden zullen worden opgeluisterd door piratenkoor Voorwaarts Voorwaarts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hskrant.nl/nieuws/3080/tweede-eco-trader-te-water/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heren 1 MHC Dash naar subtopklasse</title>
		<link>http://www.hskrant.nl/sport/3097/heren-1-mhc-dash-naar-subtopklasse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heren-1-mhc-dash-naar-subtopklasse</link>
		<comments>http://www.hskrant.nl/sport/3097/heren-1-mhc-dash-naar-subtopklasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Cusiel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigingsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[kampioen]]></category>
		<category><![CDATA[MHC Dash]]></category>
		<category><![CDATA[ongeslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hskrant.nl/?p=3097</guid>
		<description><![CDATA[HOOGEZAND &#8211; De Heren 1 van MHC Dash is afgelopen weekend ongeslagen kampioen zaalhockey geworden. De Heren speelden dit seizoen in de eerste klasse, maar door het kampioenschap promoveren ze volgend seizoen naar de subtop klasse noord. De thuiswedstrijden van alle&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HOOGEZAND &#8211; De Heren 1 van MHC Dash is afgelopen weekend ongeslagen kampioen zaalhockey geworden. De Heren speelden dit seizoen in de eerste klasse, maar door het kampioenschap promoveren ze volgend seizoen naar de subtop klasse noord.</p>
<div>De thuiswedstrijden van alle zaalhockeywedstrijden van MHC Dash worden in de Europahal gespeeld, op de zondagen in het winterseizoen. De toegang is gratis. Vanaf 11 maart gaan alle teams weer buiten hockeyen, op het kunstgrasveld van sportpark de Kalkwijck.</div>
<div>Coach Ben Venema is zeer tevreden over het afgelopen zaalseizoen en gaat ervan uit de successen doorzetten op het veld.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hskrant.nl/sport/3097/heren-1-mhc-dash-naar-subtopklasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabaret met een tic! bij Meerzicht in Midlaren</title>
		<link>http://www.hskrant.nl/evenementen/3056/cabaret-met-een-tic-bij-meerzicht-in-midlaren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cabaret-met-een-tic-bij-meerzicht-in-midlaren</link>
		<comments>http://www.hskrant.nl/evenementen/3056/cabaret-met-een-tic-bij-meerzicht-in-midlaren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolien Groeneveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[cabaret]]></category>
		<category><![CDATA[Hiske]]></category>
		<category><![CDATA[Midlaren]]></category>
		<category><![CDATA[Paviljoen Meerzicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hskrant.nl/?p=3056</guid>
		<description><![CDATA[MIDLAREN - Hiske Schipper, winnares van de Groninger Studenten Cabaret Festival 2011 laat op zondag 26 februari aanstaande het achterste van haar tong zien in Paviljoen Meerzicht in Midlaren. De uit Flevoland afkomstige studente Hiske Schipper heeft vorig jaar in oktober&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MIDLAREN - Hiske Schipper, winnares van de Groninger Studenten Cabaret Festival 2011 laat op zondag 26 februari aanstaande het achterste van haar tong zien in Paviljoen Meerzicht in Midlaren<strong>.</strong></p>
<p>De uit Flevoland afkomstige studente Hiske Schipper heeft vorig jaar in oktober het Groninger Studenten Cabaret Festival gewonnen. Ze kreeg zowel van de jury als van het publiek de eerste prijs. Volgens de jury creëert ze zo’n sfeer op het podium dat het lijkt dat je bij haar thuis zit. “In haar liedjes bezingt ze met veel taalgevoel haar diepste verlangens en grootste frustraties met een voorliefde voor dood, verderf en slechte smaak”.</p>
<p>Hiske studeert Nederlandse Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit in Groningen en dat zie je ook terug in haar shows. Hiske houdt heel erg van taal en heeft daarom ook voor deze studie gekozen. “Woorden en taal vind ik erg interessant. Ik vind ook altijd dat mensen gewoon netjes moet praten, daar heb ik een beetje een tic mee. In mijn show zing ik heel veel liedjes. En om een goed liedje te kunnen schrijven heb je taalgevoel nodig. De tekst moet strak zijn, de rijm moet goed zijn en alle klemtonen moeten op de goede plek zitten.” zegt Schipper.</p>
<p>Hiske bespeelt allerlei instrumenten, waaronder drie blokfluiten (tegelijk). Maar ook gitaar, ukelele, accordeon en een viola caipira. De cabaretmiddag begint om 16.00 uur. De toegang is gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hskrant.nl/evenementen/3056/cabaret-met-een-tic-bij-meerzicht-in-midlaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog twee overvallers casino Hoogezand aangehouden</title>
		<link>http://www.hskrant.nl/112-nieuws/3067/nog-twee-overvallers-casino-hoogezand-aangehouden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nog-twee-overvallers-casino-hoogezand-aangehouden</link>
		<comments>http://www.hskrant.nl/112-nieuws/3067/nog-twee-overvallers-casino-hoogezand-aangehouden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvan Vijver</dc:creator>
				<category><![CDATA[112 Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[gewapende overval]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogezand]]></category>
		<category><![CDATA[overval]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[Wildervank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hskrant.nl/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[HOOGEZAND &#8211; Twee mannen uit Wildervank (26) en Groningen (47) zijn dinsdagochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewapende overval op een casino in Hoogezand. Op 11 januari rond 23.30 uur drongen twee mannen het casino binnen. De overvallers&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HOOGEZAND &#8211; Twee mannen uit Wildervank (26) en Groningen (47) zijn dinsdagochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewapende overval op een casino in Hoogezand. </p>
<p>Op 11 januari rond 23.30 uur drongen twee mannen het casino binnen. De overvallers bedreigden een personeelslid en dwongen hem tot afgifte van een onbekend geldbedrag. In het casino waren op dat moment vier klanten aanwezig. Een getuige wilde het casino binnen gaan en zag de overvallers. Hij waarschuwde de politie via het alarmnummer 112. De overvallers gingen er rennend vandoor in de richting van het Heveapad in Hoogezand.</p>
<p><strong>Derde verdachte</strong><br />
De recherche stelde direct een onderzoek in naar de overval. De politie nam meerdere verklaringen op van het slachtoffer en de getuigen. De beelden van de bewakingscamera&#8217;s leidden naar een 24-jarige inwoner van Groningen. Hij werd een aantal dagen na de overval door de politie aangehouden. </p>
<p>In het onderzoek naar de tweede verdachte zette de politie de beelden op YouTube. Dit leidde niet direct tot de aanhouding van deze verdachte. Tijdens het onderzoek bleek dat er nog een derde overvaller betrokken was bij de overval.</p>
<p>Het duo werd dinsdagmorgen in alle vroegte door een arrestatieteam in een woning in Wildervank en Groningen aangehouden. Ze werden ingesloten in het cellencomplex aan de Hooghoudstraat. Rechercheurs zijn momenteel bezig met het doorzoeken van de beide woningen. </p>
<p>De politie zal beide verdachten de komende dagen uitgebreid verhoren. Met deze aanhoudingen denkt de politie de overval op het casino in Hoogezand te hebben opgelost.</p>
<p><a href="http://www.hskrant.nl/tag/overval-casino/" title="Eerdere berichten over de overval op het casino" target="_blank">Klik hier voor eerdere berichten over de overval.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hskrant.nl/112-nieuws/3067/nog-twee-overvallers-casino-hoogezand-aangehouden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open huis Koninkrijkszaal Jehovah&#8217;s Getuigen Hoogezand</title>
		<link>http://www.hskrant.nl/nieuws/3054/open-huis-koninkrijkszaal-jehovahs-getuigen-hoogezand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=open-huis-koninkrijkszaal-jehovahs-getuigen-hoogezand</link>
		<comments>http://www.hskrant.nl/nieuws/3054/open-huis-koninkrijkszaal-jehovahs-getuigen-hoogezand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolien Groeneveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Burgemeester Stronkhorststraat]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogezand]]></category>
		<category><![CDATA[Jehovah's Getuigen]]></category>
		<category><![CDATA[Koninkrijkszaal]]></category>
		<category><![CDATA[open huis]]></category>
		<category><![CDATA[Sappemeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hskrant.nl/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[SAPPEMEER – Op zaterdag 3 maart aanstaande is een ieder van 10.00 tot 16.00 uur welkom in de nieuwe Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen aan de Burgemeester Stronkhorststraat 2a in Sappemeer. Het gebouw is gebouwd door de plaatselijke Getuigen zelf en&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SAPPEMEER – Op zaterdag 3 maart aanstaande is een ieder van 10.00 tot 16.00 uur welkom in de nieuwe Koninkrijkszaal van Jehovah’s Getuigen aan de Burgemeester Stronkhorststraat 2a in Sappemeer.</p>
<p>Het gebouw is gebouwd door de plaatselijke Getuigen zelf en tientallen andere vrijwilligers. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar. Wereldwijd zijn er meer dan 7,5 miljoen Getuigen en ruim 107.000 gemeenten. In Nederland zijn er zo’n 30.000 Getuigen georganiseerd in bijna vierhonderd gemeenten.</p>
<p>De Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen in Hoogezand telt 115 leden. Getuigen van Jehovah komen samen in Koninkrijkszalen, het gebouw waar zij hun erediensten houden. Alle bijeenkomsten zijn openbaar en er worden geen collectes gehouden. In Nederland zijn, verspreid over het hele land, meer dan tweehonderd Koninkrijkszalen.</p>
<p>Al in 1945 kwamen Hoogezandse Getuigen van Jehovah naar Bijbelse toespraken die zowel in Groningen als in Hotel Faber werden gehouden. In de daaropvolgende jaren kwamen deze geloofsgenoten en belangstellenden bijeen in ’t Hooge Huys te Slochteren en in particuliere woningen in Kropswolde en Sappemeer.</p>
<p>In 1957 kwam een kleine gemeente samen in het gebouw ‘De Regenboog’ te Hoogezand. Na 1962 huurden Getuigen een ruimte voor samenkomst in het wijkgebouw ‘De Kern’ aan de Rembrandtlaan in Hoogezand. In 1975 kocht men een eigen gebouw aan de Noorderstraat 189 in Sappemeer.</p>
<p>In 1986 verhuisden de Getuigen naar de Burg. Stronkhorststraat waar zij het voormalig kerkgebouw van de evangelisch hervormde kapelgemeente ‘Rehoboth’ overnamen. Anno 2012 beschikt de Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen te Hoogezand over een nieuw gebouw geschikt voor erediensten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hskrant.nl/nieuws/3054/open-huis-koninkrijkszaal-jehovahs-getuigen-hoogezand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorlezen en modeshow in bibliotheek Hoogezand</title>
		<link>http://www.hskrant.nl/evenementen/3052/voorlezen-en-modeshow-in-bibliotheek-hoogezand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voorlezen-en-modeshow-in-bibliotheek-hoogezand</link>
		<comments>http://www.hskrant.nl/evenementen/3052/voorlezen-en-modeshow-in-bibliotheek-hoogezand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolien Groeneveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotheek]]></category>
		<category><![CDATA[De Lievelingstrui]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogezand]]></category>
		<category><![CDATA[knutselen]]></category>
		<category><![CDATA[voorlezen+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hskrant.nl/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[HOOGEZAND - Voor kinderen vanaf 3 jaar is er woensdag 7 maart in de bibliotheek Hoogezand voorlezen en knutselen naar aanleiding van het boek De Lievelingstrui. Kinderen kunnen met hun lievelingskleren aan, meedoen aan de modeshow. Deze activiteit is gratis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HOOGEZAND - Voor kinderen vanaf 3 jaar is er woensdag 7 maart in de bibliotheek Hoogezand voorlezen en knutselen naar aanleiding van het boek De Lievelingstrui. Kinderen kunnen met hun lievelingskleren aan, meedoen aan de modeshow. Deze activiteit is gratis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hskrant.nl/evenementen/3052/voorlezen-en-modeshow-in-bibliotheek-hoogezand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwaliteit Groninger en Drentse basisschoolgebouwen ondermaats</title>
		<link>http://www.hskrant.nl/nieuws/3048/kwaliteit-groninger-en-drentse-basisschoolgebouwen-ondermaats/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kwaliteit-groninger-en-drentse-basisschoolgebouwen-ondermaats</link>
		<comments>http://www.hskrant.nl/nieuws/3048/kwaliteit-groninger-en-drentse-basisschoolgebouwen-ondermaats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolien Groeneveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[basisschoolgebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[binnenklimaat]]></category>
		<category><![CDATA[Drenthe]]></category>
		<category><![CDATA[energieverbruik]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[ondermaats]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hskrant.nl/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[GRONINGEN &#8211; De kwaliteit van de basisschoolgebouwen in Groningen en Drenthe is ondermaats. Dat blijkt uit onderzoek naar energieverbruik, binnenklimaat, bouwkundige en bouwfysische staat en functionele geschiktheid van de scholen, op initiatief van de provincies. Nu de helft van de&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GRONINGEN &#8211; De kwaliteit van de basisschoolgebouwen in Groningen en Drenthe is ondermaats. Dat blijkt uit onderzoek naar energieverbruik, binnenklimaat, bouwkundige en bouwfysische staat en functionele geschiktheid van de scholen, op initiatief van de provincies.</p>
<p>Nu de helft van de 320 gebouwen is onderzocht, blijken energieverbruik en binnenklimaat erger dan verwacht. Schoolgebouwen verslinden energie en met de<br />
gezondheid in de klassen is het slecht gesteld. De resultaten werden afgelopen vrijdag besproken tijdens de manifestatie ‘Scholen voor het<br />
Noorderland’.</p>
<p>Daar spraken beleidsmakers, schoolbesturen en jonge architecten over de grondige en vooral integrale en duurzame aanpak van schoolgebouwen. Verwacht wordt dat de problematiek alleen maar verder toeneemt door krimp en teruglopende leerlingaantallen. De urgentie is daarom groot voor provincies, gemeenten, schoolbesturen en Bureau Scholenbouwmeester om samen oplossingen te zoeken voor gezonde, energiezuinige en toekomstbestendige schoolgebouwen.</p>
<p>&#8220;We moeten toe naar nieuwe vormen om de huisvesting te organiseren, zodat bouw, onderhoud en exploitatie beter op elkaar afgestemd zijn&#8221;, aldus de Drentse gedeputeerde Tanja Klip-Martin.</p>
<p>Door een scheiding tussen economisch en juridisch eigendom van schoolgebouwen komen duurzame investeringen, hoe klein soms ook, in de praktijk moeilijk van de grond. De provincies Groningen en Drenthe werken aan een oplossing in de vorm van het proefproject Schoolschap, dat in Oost-Groningen wordt uitgevoerd.</p>
<p>Een werkmaatschappij aangestuurd door gemeenten en schoolbesturen, die voor een beperkte regio de onderwijshuisvesting verzorgt. Niet alleen van ontwerp tot oplevering, maar ook voor schoonmaak, onderhoud en exploitatie.</p>
<p>Groninger gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh:  &#8221;De problematiek van de scholenbouw raakt belangrijke kwesties als duurzaamheid, gezondheid, milieu en krimp. Gemeenten zullen samen met schoolbesturen de vraag moeten beantwoorden welke gebouwen het beste uitgebreid of gerenoveerd, nieuw gebouwd of gesloopt kunnen worden. De provincies ondersteunen gemeenten en scholen door de inzet van het expertisecentrum Bureau Scholenbouwmeester.&#8221;</p>
<p>Het NEND-project ‘Gezonde en energiezuinige scholen’ wordt in het kader van het INTERREG IV A-programma Deutschland-Nederland ondersteund met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en nationale en regionale cofinanciers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hskrant.nl/nieuws/3048/kwaliteit-groninger-en-drentse-basisschoolgebouwen-ondermaats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanne de Band wint juryprijs in het Metropool</title>
		<link>http://www.hskrant.nl/nieuws/3045/sanne-de-band-wint-juryprijs-in-het-metropool/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sanne-de-band-wint-juryprijs-in-het-metropool</link>
		<comments>http://www.hskrant.nl/nieuws/3045/sanne-de-band-wint-juryprijs-in-het-metropool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolien Groeneveld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Hilversum]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogezand]]></category>
		<category><![CDATA[Metropool]]></category>
		<category><![CDATA[Sanne de Band]]></category>
		<category><![CDATA[The Clash of The Coverbands Benelux]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hskrant.nl/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[HOOGEZAND &#8211; Sanne de Band heeft zich geplaatst voor de halve finale van The Clash of The Coverbands Benelux. Dit gebeuren zal plaatsvinden in de Vorstin in Hilversum. Afgelopen weekend wist de band uit Hoogezand-Sappemeer zich te plaatsen. Sanne de&#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>HOOGEZAND &#8211; Sanne de Band heeft zich geplaatst voor de halve finale van The Clash of The Coverbands Benelux. Dit gebeuren zal plaatsvinden in de Vorstin in Hilversum. Afgelopen weekend wist de band uit Hoogezand-Sappemeer zich te plaatsen.</div>
<div>Sanne de Band moest als laatste spelen. Naarmate de avond vorderde bleek dat zeker niet goed voor de zenuwen. Razz, D.O.M., DoubleDash, Bonobo Branded, Fully Loaded en Yuck Fou gaven spetterende optredens en probeerden zich te plaatsen voor de halve finale.</div>
<div>De intro van Sanne de Band was een nummer van Anouk: The Dark. Daarna volgden You ougtha Know, Baby Love en So excited. Voor de laatste vijftien minuten van het optreden begon de band met het inzetten van Crazy de versie die Pink heeft gecoverd. Dit nummer speelden ze voor het eerst met publiek, maar de band maakte het nog spannender door dit nummer als videoclip te gebruiken.</div>
